RDM-12 RDM-25 RDM-50 RDM-75 RDM-100 RDM-150 RDM-200 RDM-300 RDM-400 RDM-600
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción general:
Ningbo Beilun RHONG Machinery Manufacturing Co., Ltd. Los secadores de tolva de plástico de la serie RDM se utilizan para secar material virgen y triturado antes de plastificarlo. Los secadores de aire caliente de la serie RDM de la marca RHONG se instalan en la máquina de moldeo por inyección, la máquina extrusora y la máquina de moldeo por soplado. La máquina secadora de tolva de plástico puede secar todo el material plástico en poco tiempo. Suministramos secadores de tolva de diferentes tamaños, desde 12 kg hasta 5000 kg de capacidad.
Principales características:
1. Las piezas de la máquina que entran en contacto con el material están hechas de acero inoxidable para evitar que el material se contamine.
2. P.I.D. digital controlador de temperatura para controlar la temperatura con alta precisión.
3. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento para proteger la máquina de quemaduras.
4. Bobinas de cobre del ventilador para un uso prolongado.
5. Base magnética opcional para recoger pequeñas caspa de hierro.
Especificación:
Nombre | Secador de tolva de plástico RDM / Secador de aire caliente | ||||||||||
Modelo | RDM-12 | RDM-25 | RDM-50 | RDM-75 | RDM-100 | RDM-150 | RDM-200 | RDM-300 | RDM-400 | RDM-600 | |
Carga de material | kg | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
la energía del calor | kw | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 |
Potencia del ventilador | W | 90 | 90 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 960 |
Base común | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Base magnética | - | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temporizador de 24 horas | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Doble capa | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Peso | kg | 20 | 25 | 32 | 35 | 55 | 60 | 150 | 160 | 230 | 250 |
Tamaño externo mm | |||||||||||
W | 650 | 750 | 850 | 850 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | |
L | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 950 | |
H | 750 | 950 | 1100 | 1310 | 1150 | 1700 | 1570 | 1900 | 1900 | 2100 |
Por favor, disculpe no tener en cuenta si se cambian algunas especificaciones de los productos.
Nota:
1) \"●\"es la configuración estándar; \"○\"es opcional para comprar.
2) La fuente de alimentación estándar es 3Ø 380V 50Hz. Hay otra fuente de alimentación disponible.
Introducción general:
Ningbo Beilun RHONG Machinery Manufacturing Co., Ltd. Los secadores de tolva de plástico de la serie RDM se utilizan para secar material virgen y triturado antes de plastificarlo. Los secadores de aire caliente de la serie RDM de la marca RHONG se instalan en la máquina de moldeo por inyección, la máquina extrusora y la máquina de moldeo por soplado. La máquina secadora de tolva de plástico puede secar todo el material plástico en poco tiempo. Suministramos secadores de tolva de diferentes tamaños, desde 12 kg hasta 5000 kg de capacidad.
Principales características:
1. Las piezas de la máquina que entran en contacto con el material están hechas de acero inoxidable para evitar que el material se contamine.
2. P.I.D. digital controlador de temperatura para controlar la temperatura con alta precisión.
3. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento para proteger la máquina de quemaduras.
4. Bobinas de cobre del ventilador para un uso prolongado.
5. Base magnética opcional para recoger pequeñas caspa de hierro.
Especificación:
Nombre | Secador de tolva de plástico RDM / Secador de aire caliente | ||||||||||
Modelo | RDM-12 | RDM-25 | RDM-50 | RDM-75 | RDM-100 | RDM-150 | RDM-200 | RDM-300 | RDM-400 | RDM-600 | |
Carga de material | kg | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
la energía del calor | kw | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 |
Potencia del ventilador | W | 90 | 90 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 960 |
Base común | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Base magnética | - | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temporizador de 24 horas | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Doble capa | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Peso | kg | 20 | 25 | 32 | 35 | 55 | 60 | 150 | 160 | 230 | 250 |
Tamaño externo mm | |||||||||||
W | 650 | 750 | 850 | 850 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | |
L | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 950 | |
H | 750 | 950 | 1100 | 1310 | 1150 | 1700 | 1570 | 1900 | 1900 | 2100 |
Por favor, disculpe no tener en cuenta si se cambian algunas especificaciones de los productos.
Nota:
1) \"●\"es la configuración estándar; \"○\"es opcional para comprar.
2) La fuente de alimentación estándar es 3Ø 380V 50Hz. Hay otra fuente de alimentación disponible.