RTC-630W RTC-950W RTC-1290W RTC-630W-D RTC-950W-D RTC-1290W-D
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción general:
China Ningbo Beilun RHONG Machinery R marca RTC-W Series La máquina controladora de temperatura del molde tipo agua está especialmente diseñada para controlar la temperatura del molde de inyección de plástico. Nuestra máquina MTC tipo agua marca RHONG puede calentar la temperatura del molde a 120 ℃. La máquina termorreguladora de moldes de inyección de la serie RTC-W puede controlar la temperatura del molde de manera estable para garantizar la calidad de los productos de moldeo por inyección de plástico.
Principales características:
1. La estructura compacta de la máquina no necesita un gran espacio de trabajo y es fácil de mover.
2. Adopte una marca famosa y de alta calidad de bombas, piezas eléctricas y controladores PLC; Hace que la máquina funcione con alta precisión y rendimiento estable.
3. Protección contra sobrecargas para proteger la bomba de agua y la bomba de aceite.
4. Sistema de protección contra sobrecalentamiento para evitar que los calentadores de la máquina se quemen.
5. Sistema de alarma de luz y sonido con descripción de texto del problema, fácil de encontrar errores y resolver el problema de inmediato.
Especificación:
Nombre | Regulador de temperatura del molde RHONG / termorregulador del molde | ||||||||||||
Tipo de calefacción | Tipo de agua
| Tipo de aceite
| |||||||||||
Modelo | RTC-630W | RTC-950W | RTC-1290W | RTC-630W-D | RTC-950W-D | RTC-1290W-D | RTC-630 | RTC-950 | RTC-1290 | RTC-630-D | RTC-950-D | RTC-1290-D | |
Temperatura máxima | 120 ℃ | 200 ℃ | |||||||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración directa | Refrigeración indirecta | |||||||||||
Potencia del calentador | KW | 6 | 9 | 12 | 6x2 piezas | 9x2 piezas | 12x2 piezas | 6 | 9 | 12 | 6x2 piezas | 9x2 piezas | 12x2 piezas |
Potencia de la bomba | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37x2 piezas | 0,75x2 piezas | 1,5x2 piezas | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37x2 piezas | 0,75x2 piezas | 1,5x2 piezas |
Max. Tasa de flujo | L / min | 35 | 60 | 90 | 35x2 | 60x2 | 90x2 | 35 | 60 | 90 | 35x2 | 60x2 | 90x2 |
Max. Presión | Bar | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Tamaño del conector del molde | Pulgada | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 1 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 1 \"(2x2) |
Peso | kg | 490 | 530 | 600 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||||
Dimensiones: | |||||||||||||
L | mm | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
W | mm | 315 | 315 | 350 | 650 | 650 | 720 | 315 | 315 | 350 | 650 | 650 | 720 |
H | mm | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 |
Por favor, disculpe no tener en cuenta si se cambian algunas especificaciones de los productos.
Nota:
1) \"W \" significa tipo de agua; \"O \" significa tipo de aceite; \"D \" significa tipo de unidades dobles (2 en 1).
2) La fuente de alimentación estándar es 3Ø 380V 50Hz. Hay otra fuente de alimentación disponible.
Introducción general:
China Ningbo Beilun RHONG Machinery R marca RTC-W Series La máquina controladora de temperatura del molde tipo agua está especialmente diseñada para controlar la temperatura del molde de inyección de plástico. Nuestra máquina MTC tipo agua marca RHONG puede calentar la temperatura del molde a 120 ℃. La máquina termorreguladora de moldes de inyección de la serie RTC-W puede controlar la temperatura del molde de manera estable para garantizar la calidad de los productos de moldeo por inyección de plástico.
Principales características:
1. La estructura compacta de la máquina no necesita un gran espacio de trabajo y es fácil de mover.
2. Adopte una marca famosa y de alta calidad de bombas, piezas eléctricas y controladores PLC; Hace que la máquina funcione con alta precisión y rendimiento estable.
3. Protección contra sobrecargas para proteger la bomba de agua y la bomba de aceite.
4. Sistema de protección contra sobrecalentamiento para evitar que los calentadores de la máquina se quemen.
5. Sistema de alarma de luz y sonido con descripción de texto del problema, fácil de encontrar errores y resolver el problema de inmediato.
Especificación:
Nombre | Regulador de temperatura del molde RHONG / termorregulador del molde | ||||||||||||
Tipo de calefacción | Tipo de agua
| Tipo de aceite
| |||||||||||
Modelo | RTC-630W | RTC-950W | RTC-1290W | RTC-630W-D | RTC-950W-D | RTC-1290W-D | RTC-630 | RTC-950 | RTC-1290 | RTC-630-D | RTC-950-D | RTC-1290-D | |
Temperatura máxima | 120 ℃ | 200 ℃ | |||||||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración directa | Refrigeración indirecta | |||||||||||
Potencia del calentador | KW | 6 | 9 | 12 | 6x2 piezas | 9x2 piezas | 12x2 piezas | 6 | 9 | 12 | 6x2 piezas | 9x2 piezas | 12x2 piezas |
Potencia de la bomba | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37x2 piezas | 0,75x2 piezas | 1,5x2 piezas | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37x2 piezas | 0,75x2 piezas | 1,5x2 piezas |
Max. Tasa de flujo | L / min | 35 | 60 | 90 | 35x2 | 60x2 | 90x2 | 35 | 60 | 90 | 35x2 | 60x2 | 90x2 |
Max. Presión | Bar | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Tamaño del conector del molde | Pulgada | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 1 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(2x2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 3/8 \"(4 x 2) | 1 \"(2x2) |
Peso | kg | 490 | 530 | 600 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||||
Dimensiones: | |||||||||||||
L | mm | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
W | mm | 315 | 315 | 350 | 650 | 650 | 720 | 315 | 315 | 350 | 650 | 650 | 720 |
H | mm | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 |
Por favor, disculpe no tener en cuenta si se cambian algunas especificaciones de los productos.
Nota:
1) \"W \" significa tipo de agua; \"O \" significa tipo de aceite; \"D \" significa tipo de unidades dobles (2 en 1).
2) La fuente de alimentación estándar es 3Ø 380V 50Hz. Hay otra fuente de alimentación disponible.